Welcome to Fanmade Fantasy, your trusted destination for premium sports products and expert player performance insights. We bring you a curated selection of high-quality sports equipment along with comprehensive statistics across multiple games, with a special emphasis on cricket. From live scores and match history to detailed player data, our platform is designed to inform, engage, and support your sporting journey. Whether you're shopping for gear or exploring data to deepen your understanding of the game, Fanmade Fantasy is here to help you make confident choices backed by reliable information.
| Pos | Match Details | Credits | Runs | 4 | 6 | 30/50/100 | SR | Balls Faced | Overs Bowled | Wickets | Maiden Over | RunOut Stumping | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Australia VS Queensland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | South Australia VS Queensland | 8 | 22 | 16 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 3 | Victoria VS South Australia | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | South Australia VS Tasmania | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | Western Australia VS South Australia | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 6 | Western Australia VS South Australia | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 7 | South Australia VS Western Australia | 8 | 106 | 10 | 0 | 8 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 8 | South Australia VS New South Wales | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 9 | South Australia VS Victoria | 8 | 62 | 7 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 10 | Queensland VS South Australia | 8 | 136 | 14 | 2 | 8 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 11 | New South Wales VS South Australia | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | Western Australia VS South Australia | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | UOQ VS WSS | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 14 | Victoria VS South Australia | 7.5 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 15 | Victoria VS South Australia | 7.5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 16 | Western Australia VS South Australia | 7.5 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 17 | Western Australia VS South Australia | 7.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Queensland VS South Australia | 7.5 | 162.00 | 20.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 |
| 19 | South Australia VS Western Australia | 7.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | South Australia VS New South Wales | 7.5 | 75 | 6 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 21 | South Australia VS New South Wales | 7.5 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| 22 | South Australia VS Tasmania | 7.5 | 51.00 | 7.00 | 0.00 | 4 | 2.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
| 23 | South Australia VS Tasmania | 7.5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | South Australia VS Western Australia | 7.5 | 47.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 25 | South Australia VS Queensland | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 26 | South Australia VS Western Australia | 8 | 57 | 8 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 27 | South Australia VS Queensland | 9 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 28 | South Australia VS Western Australia | 9 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 29 | South Australia VS Queensland | 9.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 30 | South Australia VS Queensland | 8.5 | 61 | 7 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 12 | 88 |
| 31 | Western Australia VS South Australia | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | Adelaide VS Sydney Green | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Sydney Green VS Adelaide | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Adelaide VS | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 35 | Melbourne Green VS Adelaide | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 36 | Brisbane VS Adelaide | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 37 | Adelaide VS Perth | 8 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 38 | Adelaide VS Melbourne Green | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Adelaide VS Sydney Pink | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 40 | VS Adelaide | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Adelaide VS Brisbane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Sydney Pink VS Adelaide | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | Australia A VS England Lions | 8.5 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 44 | Sri Lanka A VS Australia A | 8.5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 45 | Sri Lanka A VS Australia A | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Sri Lanka A VS Australia A | 8.5 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 47 | Queensland VS South Australia | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | -4 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 48 | Adelaide VS Melbourne Green | 5.5 | 49 | 5 | 2 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 49 | VS Adelaide | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Perth VS Adelaide | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 2 |
Share the URL and refer to your friend: