Welcome to Fanmade Fantasy, your trusted destination for premium sports products and expert player performance insights. We bring you a curated selection of high-quality sports equipment along with comprehensive statistics across multiple games, with a special emphasis on cricket. From live scores and match history to detailed player data, our platform is designed to inform, engage, and support your sporting journey. Whether you're shopping for gear or exploring data to deepen your understanding of the game, Fanmade Fantasy is here to help you make confident choices backed by reliable information.
| Pos | Match Details | Credits | Runs | 4 | 6 | 30/50/100 | SR | Balls Faced | Overs Bowled | Wickets | Maiden Over | RunOut Stumping | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOR VS NOT | 7 | 46 | 12 | 6 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2 | WOR VS LEI | 7 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 3 | WOR VS WAS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Derbyshire VS WOR | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | NOR VS WOR | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | YOR VS WOR | 7 | 53 | 12 | 18 | 8 | 2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 7 | WOR VS LAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | NOT VS WOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | WOR VS NOR | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | WOR VS YOR | 8 | 79 | 28 | 24 | 12 | 4 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 11 | LAN VS WOR | 8 | 30 | 16 | 0 | 4 | 2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 12 | WOR VS WAS | 7 | 76 | 11 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 13 | WOR VS Derbyshire | 8.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | -4 | NA | NA | 25 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | WOR VS LEI | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | LAN VS WOR | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | DUR VS WOR | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 50 | 0 | 0 | 80 |
| 17 | WOR VS NOR | 9 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 18 | WOR VS NOT | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | LEI VS WOR | 9 | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 50 | 0 | 0 | 95 |
| 20 | NOR VS WOR | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | YOR VS WOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | WOR VS LAN | 9 | 61 | 7 | 0 | 8 | 0 | NA | NA | 25 | 0 | 0 | 105 |
| 23 | WOR VS NOT | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | WAS VS WOR | 8.5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 25 | GLO VS WOR | 9 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 26 | SOM VS WOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | WOR VS WAS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 28 | NOR VS WOR | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 25 | 0 | 0 | 65 |
| 29 | WAS VS WOR | 9 | 61 | 7 | 2 | 8 | 0 | NA | NA | 25 | 0 | 0 | 107 |
| 30 | WOR VS GLA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | WOR VS GLO | 9 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | NA | NA | 25 | 0 | 0 | 57 |
| 32 | WOR VS NOR | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | ESS VS WOR | 8.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | NOT VS WOR | 8.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | WOR VS DUR | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 25 | 0 | 6 | 40 |
| 36 | WOR VS SUS | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 25 | 0 | 0 | 49 |
| 37 | WAS VS WOR | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 38 | LEI VS WOR | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 39 | GLO VS WOR | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40 | ESS VS WOR | 9 | 123 | 13 | 2 | 8 | 2 | NA | NA | 75 | 0 | 0 | 227 |
| 41 | WOR VS MID | 9 | 74 | 8 | 4 | 4 | 2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 42 | HAM VS WOR | 9 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 50 | 0 | 0 | 110 |
| 43 | NOT VS WOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | YOR VS WOR | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | WOR VS DUR | 9 | 67 | 6 | 4 | 8 | 2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 46 | WOR VS LEI | 9 | 69 | 8 | 0 | 8 | 2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 47 | LAN VS WOR | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | Derbyshire VS WOR | 9 | 43 | 6 | 0 | 4 | 2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 49 | WOR VS WAS | 9 | 45 | 5 | 4 | 4 | 6 | NA | NA | 75 | 0 | 0 | 169 |
| 50 | WOR VS YOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 2 |
Share the URL and refer to your friend: